항공 말린도 항공 2019년 12월 1일 쿠알라쿨푸르 <-> 다낭 직항편 운항 개시
페이지 정보
본문
말린도 항공이 베트남 직항 노선을 하노이, 호치민에 이어 다낭에 추가로 개설하였습니다.
2019년 12월 1일부터 8일까지 주 3회 운항을 시작으로
2019년 12월 9일부터 12일까지 주 4회로 늘리며,
2019년 12월 13일부터 2020년 1월 20일까지 매일 운항 예정입니다.
운항스케줄
스케줄 | 비행편 | 운항지 | 출발 | 도착 | 운항일/1주 | 비행시간 |
12월 1일 ~ 8일 | OD 0502 | KUL/DAD | 09:35 | 11:10 | 3.5.7 | 2:35 |
OD 0503 | DAD/KUL | 12:10 | 16:00 | 3.5.7 | 2:50 | |
12월 9일 ~ 12일 | OD 0502 | KUL/DAD | 09:35 | 11:10 | 1.3.5.7 | 2:35 |
OD 0503 | DAD/KUL | 12:10 | 16:00 | 1.3.5.7 | 2:50 | |
1월 13일 ~ 19일 | OD 0502 | KUL/DAD | 09:35 | 11:10 | 1.3.4.5.6.7 | 2:35 |
OD 0503 | DAD/KUL | 12:10 | 16:00 | 1.3.4.5.6.7 | 2:50 | |
1월 20일 ~ 3월 28일 | OD 0502 | KUL/DAD | 09:35 | 11:10 | 매일 | 2:35 |
OD 0503 | DAD/KUL | 12:10 | 16:00 | 매일 | 2:50 |
말린도 에어의 최신 활동 및 프로모션에 대한 업데이트는 트위터 (https://twitter.com/malindoair), 페이스북 (facebook.com/MalindoAirMalaysia) 또는 인스 타그램 (instagram.com/malindoair)를 이용하시길 바랍니다.